Pétition à l’initiative des enseignant.es et des étudiant.e.s du Département d’Études psychanalytiques de l’UFR l’Institut Humanités, Sciences et Sociétés (IHSS) de l’Université Paris Diderot
20209 signataires depuis le 7 décembre 2018
Il y a cinquante ans, la psychanalyse entrait dans la formation des psychologues cliniciens à l’université, attirant des milliers d’étudiants et formant des psychologues reconnus dans les institutions médico-sociales et psychologiques. Ces psychologues cliniciens font du respect de la parole du sujet en souffrance la condition de leur pratique.
Depuis une dizaine d’années, le Haut conseil à l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) confie la tâche d’évaluer cette formation à des psychologues d’obédience cognitivo-comportementaliste, hostiles à la formation clinique d’orientation psychanalytique. Il en résulte une volonté récurrente d’éliminer cette formation et la diversité de l’enseignement en psychologie.
L’attaque a repris d’une manière plus virulente récemment à l’occasion du renouvellement de l’accréditation de la licence en 2019. La licence de psychologie proposée par le Département d’études psychanalytiques de Paris Diderot (Paris 7) est ouvertement menacée de disparaître, au motif qu’elle assume sa spécificité psychanalytique. En s’appuyant sur des évaluations à charge, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche envisage la suppression pure et simple de cette licence, bien que celle-ci respecte le référentiel national.
Il s’agit d’une volonté autoritaire d’aligner toutes les offres de formation sur un modèle unique, au détriment de la clinique et de la psychopathologie orientées par la psychanalyse et par les sciences humaines. Nous constatons aujourd’hui cet alignement forcé dans tous les lieux d’enseignement de la psychologie à l’université en France. Il en est de même au conseil national des universités (CNU), où se décide la qualification des enseignants à l’université.
Dans le contexte actuel de la fusion imminente des universités parisiennes (janvier 2019), le risque est réel que la formation des psychologues cliniciens d’orientation psychanalytique soit éliminée. C’est maintenant qu’il faut refuser ce sort injuste.
Mobilisons-nous en urgence contre l’uniformisation et pour la diversité de l’enseignement de la psychologie. Défendons la formation des psychologues cliniciens d’orientation psychanalytique à l’université.
20,209 | Sarah VUIBERT | PARIS | France | Etudiante en Psychologie |
20,208 | JOEL BIRMAN | Rio de Janeiro | Brazil | PROFESSOR UFRJ |
20,207 | FAGOT-REVURAT MURIELLE | nancy | france | PSYCHOLOGUE |
20,206 | Liliana Scharovsky | Rosario | Argentina | Analista didacta |
20,205 | Audrey Haberland | Neuf Brisach | France | Etudiante |
20,204 | Stephanie THOMAS | Mirecourt | France | infirmière |
20,203 | Laure Merindol | |||
20,202 | Mathilde Gin | Lyon | France | |
20,201 | Kyllian Régent | Soisy sur Seine | France | Étudiant |
20,200 | Hede Menke-Adler | Paris | France | Psychanalyste |
20,199 | Kerriou Céline | Bordeaux | France | Étudiante Master 2 psychologie psychopathologie clinique psychanalytique |
20,198 | Marion Aubouin | Poitiers | France | Psychologue clinicienne, CMPP de la Vienne |
20,197 | Colette Hochart | Paris | France | Psychanalyste |
20,196 | Michta Claire | Paris | France | Étudiante |
20,195 | Maéva Saint-Louis | lycéenne | ||
20,194 | Bennis bennis | Suresnes | France | Psychologue en Mission locale |
20,193 | GALEYRAND Marie-Laure | Paris | France | Psychologue clinicienne |
20,192 | Darleon Yann | Étudiant psychologue Paris 5 | ||
20,191 | Ninon Cochin | Bordeaux | France | Psychologue |
20,190 | Gabrielle Schnee | Paris | France | Ecoutante en santé sexuelle, psychologue clinicienne |
20,189 | Wibert Françoise | Bruxelles | Belgique | Socio-therapeuthe |
20,188 | Vincent Courtin | Paris | France | Retraité |
20,187 | Karim El Amchaoui | 3ème année | ||
20,186 | Christine Cornu | Bobigny | France | |
20,185 | dagouret laurence | Veneux les Sablons | France | psychologue clinicienne |
20,184 | Liza Zaytseva | Paris | France | étudiante |
20,183 | Tiphaine Fourrier | Dijon | France | |
20,182 | Charlotte Laplace | Issy-les-Moulineaux | France | Étudiante |
20,181 | Léana Delvinquière | paris | france | étudiante |
20,180 | Volf Ludmila | Pléchâtel | France | Artiste scénographes |
20,179 | Nivine Geagea | Lebanon | ||
20,178 | Luce MICHELINI | Toulouse | France | |
20,177 | Braitbart Ety | Paris | France | Psychanalyste |
20,176 | Bufflier Marie-Anne | Toulouse | France | Etudiante |
20,175 | Marie Ghigo | Toulon | France | Psychologue Clinicienne |
20,174 | marie constantin | bayeux | France | |
20,173 | DAMERVALLE Aude | Grenoble | France | Etudiante |
20,172 | FAURE Vannina | La Seyne sur mer | France | Éducatrice spécialisée |
20,171 | Prabel Carole | |||
20,170 | Cadiou Cindy | Rennes | France | |
20,169 | Roger Javelle | Tournefeuille | France | Association "Haqlte mal-être" |
20,168 | Delphin Alexandra | Saint Quentin Fallaiver | France | |
20,167 | LAPENKO NATALIYA | psychologue clinicienne | ||
20,166 | Cyprien Anrochte | Nantes | France | Étudiant |
20,165 | Natacha Korde | Quinssaines | France | Psychologue clinicienne libérale |
20,164 | Baptiste Lunel | Nantes | France | Psychologue clinicien |
20,163 | Allan Caro | Paris | Étudiant en psychologie | |
20,162 | Xavier FIGUCCIA | MONTPELLIER | France | Psychologue |
20,161 | Mohamed Laicha | Boé | France | Etudiante en psychologie |
20,160 | Toquin Jean-claude | Anse | France | Consultant |
< > |